Typ Plettac ALU |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | 4,5 m | 6,5 m | 8,5 m | 10,5 m | ||||||||
Breite 3 m | ||||||||||||
ohne Zulassung | 14m² | ![]() |
€949 | 20m² | ![]() |
€1299 | 26m² | ![]() |
€1649 | 32m² | ![]() |
€1799 |
mit Bordbretter | €999 | €1349 | €1699 | €1849 | ||||||||
Breite 6 m | ||||||||||||
ohne Zulassung | 27m² | ![]() |
€1099 | 39m² | ![]() |
€1699 | 51m² | ![]() |
€2249 | 63m² | ![]() |
€2649 |
mit Bordbretter | €1149 | €1749 | €2299 | €2799 | ||||||||
Breite 9 m | ||||||||||||
ohne Zulassung | 40m² | ![]() |
€1349 | 58m² | ![]() |
€2149 | 76m² | ![]() |
€2849 | 95m² | ![]() |
€3549 |
mit Bordbretter | €1399 | €2199 | €2949 | €3649 | ||||||||
Breite 12 m | ||||||||||||
ohne Zulassung | 54m² | ![]() |
€1699 | 78m² | ![]() |
€2549 | 102m² | ![]() |
€3449 | 126m² | ![]() |
€4249 |
mit Bordbretter | €1749 | €2649 | €3649 | €4449 | ||||||||
Breite 15 m | ||||||||||||
ohne Zulassung | 68m² | ![]() |
€1949 | 98m² | ![]() |
128m² | ![]() |
€4199 | 158m² | ![]() |
€5749 | |
mit Bordbretter | €1999 | €3199 | €4349 | €5949 | ||||||||
Breite 18 m | ||||||||||||
ohne Zulassung | 81m² | ![]() |
€2249 | 117m² | ![]() |
€3549 | 153m² | ![]() |
€5149 | 189m² | ![]() |
€6598 |
mit Bordbretter | €2299 | €3699 | €5349 | €6849 |