Filter
SCHEIBENHARROWS
ROOBIN MIT ACHSE IN DER MITTE
TECHNISCHE DATEN
| Roobin 40H | Roobin 45H | Roobin 50H | Roobin 60H | |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsbedarf (HP) | 130 | 145 | 165 | 180 |
| Arbeitsbreite (m) | 4,0 m | 4,5 m | 5,0 m | 6,0 m |
| Transportbreite (m) | 2,99 m | 3,5 m | 2,86 m | 2,86 m |
| Anzahl der Kennzeichen | 32 | 36 | 40 | 48 |
Standardausstattung
- Arbeitsbereich von 3 cm bis 15 cm
- Premium, wartungsfreie Nabe auf Platten
- Wartungsfreie Elastiswellenlager 5-fach abgedichtet
- 500 mm Durchmesser röhrenförmiger Schaft, 10 Rohre
- Scheibe mit 625 mm Durchmesser
- Scheibenreihenabstand 1100 mm
- Drehbare Seitenscheibe
- Schwertransportwagen (500/50R17 Reifen)
- hydraulische Einstellung des Betriebs
- Dynamische LED-Beleuchtung
- Pulverbeschichtet
- 24 Monate Garantie
Optionale Ausstattung
- SKF-Nabe
- OFAS-Platte
- Kotflügel
- Schaber
- Hydraulisch gebremste Achse
- Luftgebremste Achse
- Mechanische Stützräder
- Hydr
Liste der Bodenbearbeitungswalzen für Maschinen:
| ARBEITSBREITE (M) | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5/3.6 | 4.0/4.2 | 4.5/4.8 | 5.0/5.4 | 6.0/6.3 |
| Rohrwalze fi 600 | € 95 | € 105 | € 110 | € 125 | € 145 | € 165 | € 190 | € 210 | € 250 |
| Duo- Rohr-/ Strangwalze 500 mm | € 840 | € 970 | € 1055 | € 1 185 | € 1 140 | € 1 700 | € 1910 | € 2125 | € 2 550. |
| V- Ring 600 mm mit Reiniger | € 565 | € 600 | € 955 | € 1 000 | € 1 110 | € 1 360 | € 1 655 | € 1 880 | € 2 100 |
| C/ T- Ring 600 mm mit Reiniger | € 730 | € 750 | € 1 135 | € 1 180 | € 1 330 | € 1 600 | € 1 985 | € 2 165 | € 2 505 |
| Doppelter V- Ring 600 mm | € 1 205 | € 1 260 | € 1 300 | € 1 360 | € 1 560 | € 2 300 | € 2 380 | € 2 505 | € 3 000 |
| C/ T- Ring doppelt 600 mm | € 1 330 | € 1 380 | € 1 430 | € 1 520 | € 1 750 | € 2 640 | € 2 750 | € 3 000 | € 3 510 |
| Federwelle 600 mm | € 1 035 | € 1 120 | € 1 270 | € 1 315 | € 1 370 | € 1 470 | € 1 860 | € 2 240 | € 2 620 |
| Gummiwalze 500 mm | € 1 540 | € 1 720 | € 1 900 | € 2 090 | € 2 420 | € 3 130 | € 3 290 | € 3 420 | € 4 170 |
| Stahlringe 500 mm | € 1 325 | € 1 540 | € 1 720 | € 1 885 | € 2 200 | € 2 630 | € 2 850 | € 3 080 | € 3 780 |
| Packer- Zahnwalze 500 mm | € 570 | € 650 | € 730 | € 815 | € 900 | € 1 100 | € 1 200 | € 1 300 | € 1 620 |
| Reifenroller | € 2 740 | € 3 130 | € 3 370 | € 4 020 | € 4 350 | € 4 960 | |||
Alle Preise inkl. MwSt und Lieferung
Wir Liefern Deutschlandweit.
Barzahlung bei Lieferung.
Lieferzeit: ca. 5 Wochen
Anfragen über Ebay oder per WhatsApp möglich. Einfach melden.
0048 696 431 391
Spezifikationen
| 4,0 | |
| 5 Wochen |
SCHEIBENHARROWS
ROOBIN MIT ACHSE IN DER MITTE
TECHNISCHE DATEN
| Roobin 40H | Roobin 45H | Roobin 50H | Roobin 60H | |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsbedarf (HP) | 130 | 145 | 165 | 180 |
| Arbeitsbreite (m) | 4,0 m | 4,5 m | 5,0 m | 6,0 m |
| Transportbreite (m) | 2,99 m | 3,5 m | 2,86 m | 2,86 m |
| Anzahl der Kennzeichen | 32 | 36 | 40 | 48 |
Standardausstattung
- Arbeitsbereich von 3 cm bis 15 cm
- Premium, wartungsfreie Nabe auf Platten
- Wartungsfreie Elastiswellenlager 5-fach abgedichtet
- 500 mm Durchmesser röhrenförmiger Schaft, 10 Rohre
- Scheibe mit 625 mm Durchmesser
- Scheibenreihenabstand 1100 mm
- Drehbare Seitenscheibe
- Schwertransportwagen (500/50R17 Reifen)
- hydraulische Einstellung des Betriebs
- Dynamische LED-Beleuchtung
- Pulverbeschichtet
- 24 Monate Garantie
Optionale Ausstattung
- SKF-Nabe
- OFAS-Platte
- Kotflügel
- Schaber
- Hydraulisch gebremste Achse
- Luftgebremste Achse
- Mechanische Stützräder
- Hydr
Liste der Bodenbearbeitungswalzen für Maschinen:
| ARBEITSBREITE (M) | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5/3.6 | 4.0/4.2 | 4.5/4.8 | 5.0/5.4 | 6.0/6.3 |
| Rohrwalze fi 600 | € 95 | € 105 | € 110 | € 125 | € 145 | € 165 | € 190 | € 210 | € 250 |
| Duo- Rohr-/ Strangwalze 500 mm | € 840 | € 970 | € 1055 | € 1 185 | € 1 140 | € 1 700 | € 1910 | € 2125 | € 2 550. |
| V- Ring 600 mm mit Reiniger | € 565 | € 600 | € 955 | € 1 000 | € 1 110 | € 1 360 | € 1 655 | € 1 880 | € 2 100 |
| C/ T- Ring 600 mm mit Reiniger | € 730 | € 750 | € 1 135 | € 1 180 | € 1 330 | € 1 600 | € 1 985 | € 2 165 | € 2 505 |
| Doppelter V- Ring 600 mm | € 1 205 | € 1 260 | € 1 300 | € 1 360 | € 1 560 | € 2 300 | € 2 380 | € 2 505 | € 3 000 |
| C/ T- Ring doppelt 600 mm | € 1 330 | € 1 380 | € 1 430 | € 1 520 | € 1 750 | € 2 640 | € 2 750 | € 3 000 | € 3 510 |
| Federwelle 600 mm | € 1 035 | € 1 120 | € 1 270 | € 1 315 | € 1 370 | € 1 470 | € 1 860 | € 2 240 | € 2 620 |
| Gummiwalze 500 mm | € 1 540 | € 1 720 | € 1 900 | € 2 090 | € 2 420 | € 3 130 | € 3 290 | € 3 420 | € 4 170 |
| Stahlringe 500 mm | € 1 325 | € 1 540 | € 1 720 | € 1 885 | € 2 200 | € 2 630 | € 2 850 | € 3 080 | € 3 780 |
| Packer- Zahnwalze 500 mm | € 570 | € 650 | € 730 | € 815 | € 900 | € 1 100 | € 1 200 | € 1 300 | € 1 620 |
| Reifenroller | € 2 740 | € 3 130 | € 3 370 | € 4 020 | € 4 350 | € 4 960 | |||
Alle Preise inkl. MwSt und Lieferung
Wir Liefern Deutschlandweit.
Barzahlung bei Lieferung.
Lieferzeit: ca. 5 Wochen
Anfragen über Ebay oder per WhatsApp möglich. Einfach melden.
0048 696 431 391
Spezifikationen
| 4,5 | |
| 5 Wochen |
SCHEIBENHARROWS
ROOBIN MIT ACHSE IN DER MITTE
TECHNISCHE DATEN
| Roobin 40H | Roobin 45H | Roobin 50H | Roobin 60H | |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsbedarf (HP) | 130 | 145 | 165 | 180 |
| Arbeitsbreite (m) | 4,0 m | 4,5 m | 5,0 m | 6,0 m |
| Transportbreite (m) | 2,99 m | 3,5 m | 2,86 m | 2,86 m |
| Anzahl der Kennzeichen | 32 | 36 | 40 | 48 |
Standardausstattung
- Arbeitsbereich von 3 cm bis 15 cm
- Premium, wartungsfreie Nabe auf Platten
- Wartungsfreie Elastiswellenlager 5-fach abgedichtet
- 500 mm Durchmesser röhrenförmiger Schaft, 10 Rohre
- Scheibe mit 625 mm Durchmesser
- Scheibenreihenabstand 1100 mm
- Drehbare Seitenscheibe
- Schwertransportwagen (500/50R17 Reifen)
- hydraulische Einstellung des Betriebs
- Dynamische LED-Beleuchtung
- Pulverbeschichtet
- 24 Monate Garantie
Optionale Ausstattung
- SKF-Nabe
- OFAS-Platte
- Kotflügel
- Schaber
- Hydraulisch gebremste Achse
- Luftgebremste Achse
- Mechanische Stützräder
- Hydr
Liste der Bodenbearbeitungswalzen für Maschinen:
| ARBEITSBREITE (M) | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5/3.6 | 4.0/4.2 | 4.5/4.8 | 5.0/5.4 | 6.0/6.3 |
| Rohrwalze fi 600 | € 95 | € 105 | € 110 | € 125 | € 145 | € 165 | € 190 | € 210 | € 250 |
| Duo- Rohr-/ Strangwalze 500 mm | € 840 | € 970 | € 1055 | € 1 185 | € 1 140 | € 1 700 | € 1910 | € 2125 | € 2 550. |
| V- Ring 600 mm mit Reiniger | € 565 | € 600 | € 955 | € 1 000 | € 1 110 | € 1 360 | € 1 655 | € 1 880 | € 2 100 |
| C/ T- Ring 600 mm mit Reiniger | € 730 | € 750 | € 1 135 | € 1 180 | € 1 330 | € 1 600 | € 1 985 | € 2 165 | € 2 505 |
| Doppelter V- Ring 600 mm | € 1 205 | € 1 260 | € 1 300 | € 1 360 | € 1 560 | € 2 300 | € 2 380 | € 2 505 | € 3 000 |
| C/ T- Ring doppelt 600 mm | € 1 330 | € 1 380 | € 1 430 | € 1 520 | € 1 750 | € 2 640 | € 2 750 | € 3 000 | € 3 510 |
| Federwelle 600 mm | € 1 035 | € 1 120 | € 1 270 | € 1 315 | € 1 370 | € 1 470 | € 1 860 | € 2 240 | € 2 620 |
| Gummiwalze 500 mm | € 1 540 | € 1 720 | € 1 900 | € 2 090 | € 2 420 | € 3 130 | € 3 290 | € 3 420 | € 4 170 |
| Stahlringe 500 mm | € 1 325 | € 1 540 | € 1 720 | € 1 885 | € 2 200 | € 2 630 | € 2 850 | € 3 080 | € 3 780 |
| Packer- Zahnwalze 500 mm | € 570 | € 650 | € 730 | € 815 | € 900 | € 1 100 | € 1 200 | € 1 300 | € 1 620 |
| Reifenroller | € 2 740 | € 3 130 | € 3 370 | € 4 020 | € 4 350 | € 4 960 | |||
Alle Preise inkl. MwSt und Lieferung
Wir Liefern Deutschlandweit.
Barzahlung bei Lieferung.
Lieferzeit: ca. 5 Wochen
Anfragen über Ebay oder per WhatsApp möglich. Einfach melden.
0048 696 431 391
Spezifikationen
| 5,0 | |
| 5 Wochen |
SCHEIBENHARROWS
ROOBIN MIT ACHSE IN DER MITTE
TECHNISCHE DATEN
| Roobin 40H | Roobin 45H | Roobin 50H | Roobin 60H | |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsbedarf (HP) | 130 | 145 | 165 | 180 |
| Arbeitsbreite (m) | 4,0 m | 4,5 m | 5,0 m | 6,0 m |
| Transportbreite (m) | 2,99 m | 3,5 m | 2,86 m | 2,86 m |
| Anzahl der Kennzeichen | 32 | 36 | 40 | 48 |
Standardausstattung
- Arbeitsbereich von 3 cm bis 15 cm
- Premium, wartungsfreie Nabe auf Platten
- Wartungsfreie Elastiswellenlager 5-fach abgedichtet
- 500 mm Durchmesser röhrenförmiger Schaft, 10 Rohre
- Scheibe mit 625 mm Durchmesser
- Scheibenreihenabstand 1100 mm
- Drehbare Seitenscheibe
- Schwertransportwagen (500/50R17 Reifen)
- hydraulische Einstellung des Betriebs
- Dynamische LED-Beleuchtung
- Pulverbeschichtet
- 24 Monate Garantie
Optionale Ausstattung
- SKF-Nabe
- OFAS-Platte
- Kotflügel
- Schaber
- Hydraulisch gebremste Achse
- Luftgebremste Achse
- Mechanische Stützräder
- Hydr
Liste der Bodenbearbeitungswalzen für Maschinen:
| ARBEITSBREITE (M) | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5/3.6 | 4.0/4.2 | 4.5/4.8 | 5.0/5.4 | 6.0/6.3 |
| Rohrwalze fi 600 | € 95 | € 105 | € 110 | € 125 | € 145 | € 165 | € 190 | € 210 | € 250 |
| Duo- Rohr-/ Strangwalze 500 mm | € 840 | € 970 | € 1055 | € 1 185 | € 1 140 | € 1 700 | € 1910 | € 2125 | € 2 550. |
| V- Ring 600 mm mit Reiniger | € 565 | € 600 | € 955 | € 1 000 | € 1 110 | € 1 360 | € 1 655 | € 1 880 | € 2 100 |
| C/ T- Ring 600 mm mit Reiniger | € 730 | € 750 | € 1 135 | € 1 180 | € 1 330 | € 1 600 | € 1 985 | € 2 165 | € 2 505 |
| Doppelter V- Ring 600 mm | € 1 205 | € 1 260 | € 1 300 | € 1 360 | € 1 560 | € 2 300 | € 2 380 | € 2 505 | € 3 000 |
| C/ T- Ring doppelt 600 mm | € 1 330 | € 1 380 | € 1 430 | € 1 520 | € 1 750 | € 2 640 | € 2 750 | € 3 000 | € 3 510 |
| Federwelle 600 mm | € 1 035 | € 1 120 | € 1 270 | € 1 315 | € 1 370 | € 1 470 | € 1 860 | € 2 240 | € 2 620 |
| Gummiwalze 500 mm | € 1 540 | € 1 720 | € 1 900 | € 2 090 | € 2 420 | € 3 130 | € 3 290 | € 3 420 | € 4 170 |
| Stahlringe 500 mm | € 1 325 | € 1 540 | € 1 720 | € 1 885 | € 2 200 | € 2 630 | € 2 850 | € 3 080 | € 3 780 |
| Packer- Zahnwalze 500 mm | € 570 | € 650 | € 730 | € 815 | € 900 | € 1 100 | € 1 200 | € 1 300 | € 1 620 |
| Reifenroller | € 2 740 | € 3 130 | € 3 370 | € 4 020 | € 4 350 | € 4 960 | |||
Alle Preise inkl. MwSt und Lieferung
Wir Liefern Deutschlandweit.
Barzahlung bei Lieferung.
Lieferzeit: ca. 5 Wochen
Anfragen über Ebay oder per WhatsApp möglich. Einfach melden.
0048 696 431 391
Spezifikationen
| 6,0 | |
| 5 Wochen |
+49 1523 6793108
Wir verkaufen Deutschlandweit.
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.